Codigo | Sitio | Lat (S) | Long (W) | Nivel de Impacto |
PAN (AZU) | Pan de Azucar | 26.14161 | 70.66014 | Parcialmente impactado |
FRE | Frente Isla Pan de Azucar | 26.14635 | 70.66828 | Parcialmente impactado |
BLA | Playa Blanca | 26.18441 | 70.65529 | Parcialmente impactado |
LAN | Caleta La Lancha | 26.22719 | 70.65565 | Impactado |
HED | Caleta Agua Hedionda | 26.25695 | 70.64755 | Impactado |
MIL | Palito 1000m Norte | 26.27038 | 70.65514 | Impactado |
PAL | Caleta Palito | 26.27408 | 70.65936 | Impactado |
DOS | Palito 2000m Sur | 26.28442 | 70.66665 | Impactado |
CHA (CHN) | Playa Chañaral | 26.30683 | 70.64202 | Impactado |
PIS (PII) | Las Piscinas | 26.55164 | 70.68475 | Referencia |
TOR (INC) | Torres del Inca | 26.60410 | 70.70520 | Referencia |
ZEN | Caleta Zenteno | 26.85399 | 70.81068 | Referencia |
[Google_Maps_WD id=6 map=6]