Family | Genus | Species | Authority | Distribution | References |
Cytheridae | Bathyocythere | fernandodebueni | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Clithrocytheridea | chiloeensis | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Cyprideis | lengae | Hartmann 1961 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Microcytheridea | labiata | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Paracytheroma | araukanensis | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Paracytheroma | sp. | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | |
Cytheridae | Cytherura | portomonttensis | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Eucytherura | noncaudata | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Hemicytherura | reticulata | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Hemicytherura | sp. | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | |
Cytheridae | Aurila | discophora | (Skogsberg 1928) | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Aurila | ephippata | (Skogsberg 1928) | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Aurila | frequens | (Skogsberg 1928) | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Aurila | mesodiscus | (Skogsberg 1928) | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Aurila | recurvirostra | (Skogsberg 1928) | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Aurila | taeniata | (Skogsberg 1928) | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Hemicythere | foveata | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Hemicytheria | chilensis | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Hemicytheria | pokornyi | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Patagonocythere | tricostata | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Procythereis | igandersoni | Skogsberg 1928 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Procythereis | polita | Skogsberg 1928 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Parakrithella | hanai | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Callistocythere | dispersocostata | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Callistocythere | fisheri | Hartmann 1961 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Callistocythere | sp. | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | |
Cytheridae | Leptocythere | patagonica | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Loxoconcha | fluctushumboldti | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Microloxoconcha | barralesi | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Paracytheridea | longicaudata | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Cushmanidea | brandhorsti | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Cushmanidea | marchilensis | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Cushmanidea | sp. | Blake 1933 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Cytherois | minor | Muller 1908 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Paradoxostoma | sp. | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | |
Cytheridae | Paradoxostoma | sp. | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | |
Cytheridae | Paradoxostoma | stichkini | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Ambocythere | dentata | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Hermanites | cecalovici | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Hermanites | firma | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Pterygocythereis | irregularis | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Quadracythere | clathrata | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Trachyleberis | marchilensis | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Semixestolberis | debueni | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Xestoleberis | chilensis | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Xestoleberis | chipanae | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Xestoleberis | dichatoensis | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Xestoleberis | simplex | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
Cytheridae | Xestoleberis | ventribullata | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 | Continental | Hartmann-Schröder & Hartmann, 1962 |
References
Hartmann-Schröder, V.G. & Hartmann, G.(1962) Zur Kenntnis de Eulitorals der chilenischen Pazifikküste und der argentinischen Küste Südpatagoniens unter besonderer Berücksichtigung der Polychaeten und Ostracoden. Mitteilungen aus dem Hamburgischen Zoologischen Museum und Institut. Ergänzungband zu Band 60. 270 pp.