Family | Genus | Species | Authority | Distribution | References |
Ammotheidae | Achelia | assimilis | (Haswell 1885) | Continental | Hedgpeth, 1961 |
Ammotheidae | Achelia | fernandeziana | (Loman 1920) | Pacific Islands | Rozbaczylo & Castilla, 1987 |
Ammotheidae | Achelia | parvula | Loman 1923 | Continental | Hedgpeth, 1961 |
Ammotheidae | Ammothea | clausii | Pfeffer 1889 | Continental | Seifeld, 2004 |
Ammotheidae | Ammothea | dorsiplicata | (Hilton 1942) | Continental | Child, 1992 |
Ammotheidae | Ammothea | insularis | Child 1992 | Continental | Child, 1992 |
Ammotheidae | Ammothea | spinosa | (Hodgson 1907) | Continental | Munilla, 2002 |
Ammotheidae | Ammothea | tetrapora | Gordon 1932 | Continental | Seifeld, 2004 |
Ammotheidae | Ammothella | heterosetosa | (Hilton 1942) | Continental | Child, 1992 |
Ammotheidae | Ammothella | paradisiaca | Loman 1923 | Continental | Seifeld, 2004 |
Ammotheidae | Ascorhynchus | comatus | Child 1992 | Continental | Child, 1992 |
Ammotheidae | Ascorhynchus | paxillus | Child 1992 | Continental | Child, 1992 |
Ammotheidae | Eurycyde | longiseta | Hilton 1942 | Continental | Child, 1992 |
Ammotheidae | Eurycyde | spinosa | Hilton 1916 | Continental | Child, 1992 |
Ammotheidae | Nymphopsis | denticulata | Gordon 1932 | Continental | Seifeld, 2004 |
Ammotheidae | Prototrygaeus | contrarius | Child, 1992 | Continental | Child, 1992 |
Austrodecidae | Austrodecus | cestum | Child 1994 | Continental | Child, 1992 |
Austrodecidae | Austrodecus | curtipes | Stock 1957 | Continental | Hedgpeth, 1961 |
Austrodecidae | Austrodecus | fryi | Child 1994 | Continental | Child, 1992 |
Austrodecidae | Austrodecus | glaciale | Hodgson 1907 | Continental | Seifeld, 2004 |
Callipallenidae | Austropallene | brachyura | (Bouvier 1911) | Continental | Seifeld, 2004 |
Callipallenidae | Callipallene | margarita | Gordon 1932 | Continental | Hedgpeth, 1961 |
Callipallenidae | Pycnothea | selkirkii | Loman 1921 | Pacific Islands | Rozbaczylo & Castilla, 1987 |
Colossendeidae | Colossendeis | drakei | Calman 1915 | Continental | Seifeld, 2004 |
Colossendeidae | Colossendeis | gigas | Hoek 1881 | Pacific Islands | Rozbaczylo & Castilla, 1987 |
Colossendeidae | Colossendeis | tortipalpis | Gordon 1932 | Continental | |
Colossendeidae | Colossendeis | brevirostris | Child 1992 | Continental | Child, 1992 |
Colossendeidae | Colossendeis | frigida | Hodgson 1907 | Continental | Seifeld, 2004 |
Colossendeidae | Colossendeis | leptorhynchus | Hoek 1881 | Pacific Islands | Rozbaczylo & Castilla, 1987 |
Nymphonidae | Nymphon | brevicaudatus | Miers 1875 | Continental | Seifeld, 2004 |
Nymphonidae | Nymphon | similis | Child 1992 | Continental | Child, 1992 |
Nymphonidae | Nymphon | subtile | Loman 1923 | Continental | Seifeld, 2004 |
Phoxichilidiidae | Anoplodactylus | bruuni | Child 1992 | Continental | Child, 1992 |
Phoxichilidiidae | Anoplodactylus | portus | Calman 1927 | Continental | Hedgpeth, 1961 |
Phoxichilidiidae | Anoplodactylus | vulcanus | Child 1992 | Continental | Child, 1992 |
Phoxichilidiidae | Pallenopsis | notiosa | Child 1992 | Continental | Child, 1992 |
Phoxichilidiidae | Pallenopsis | patagonica | (Hoek 1881) | Continental | Hedgpeth, 1961 |
Phoxichilidiidae | Pallenopsis | scoparia | Fage 1956 | Deep-sea | Bamber, 2002 |
Phoxichilidiidae | Pallenopsis | truncatula | Child 1992 | Continental | Child, 1992 |
Pycnogonidae | Pycnogonum | panamum | Hilton 1942 | Continental | Hedgpeth, 1961 |
Pycnogonidae | Pycnogonum | platylophum | Loman 1923 | Continental | Seifeld, 2004 |
Rhynchothoracidae | Rhynchothorax | australis | Hodgson 1907 | Continental | Seifeld, 2004 |
Rhynchothoracidae | Rhynchothorax | barnardi | Child & Hedgpeth 1971 | Continental | Child, 1992 |
Tanystylidae | Tanystylum | cavidorsum | Stock 1957 | Continental | Hedgpeth, 1961 |
Tanystylidae | Tanystylum | cinctum | Child 1992 | Continental | Child, 1992 |
Tanystylidae | Tanystylum | intermedioides | Hedgpeth 1961 | Continental | Hedgpeth, 1961 |
Tanystylidae | Tanystylum | neorhetum | Marcus 1940 | Continental | Hedgpeth, 1961 |
Tanystylidae | Tanystylum | pfefferi | Bouvier 1913 | Continental | Seifeld, 2004 |
Tanystylidae | Tanystylum | styligerum | Miers 1875 | Continental | Hedgpeth, 1961 |
References
Bamber, R.N. (2002) Bathypelagic pycnogonids (Arthropoda, Pycnogonida) from the Discovery deep-sea cruises. Journal of Natural History, 36:715-727
Child, C.A. (1992) Pycnogonida of the southeast Pacific Biological Oceanographic Project (SEPBOP). Smithsonian Contributions to Zoology, 526:1-43.
Hedgpeth, J.W. (1961) Pycnogonida. Reports of the Lund University Chile Expedition 1948-49 40. C.W.K. Gleerup, Lund, Sweden. 18pp.
Munilla, T. (2002) Ammothea tibialis, a new pycnogonid from Drake Passage, Antarctica. Antarctic Science, 14:171-173.
Rozbaczylo, N. Castilla, J.C. (1987) Marine invertebrates from Juan Fernández Archipelago. In: Castilla, J.C. (ed) Islas oceánicas chilenas: conocimiento científico y necesidades de investigaciones. 167-190. Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile.
Sielfeld, W. (2003) Clase Pycnogonida. Guías de Identificación y Biodiversidad Fauna Chilena. Apuntes de Zoología, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile. 7 pp.