Code | Site | Lat (S) | Long (W) | Impact Level |
PAN (AZU) | Pan de Azucar | 26.14161 | 70.66014 | Partially impacted |
FRE | Frente Isla Pan de Azucar | 26.14635 | 70.66828 | Partially impacted |
BLA | Playa Blanca | 26.18441 | 70.65529 | Partially impacted |
LAN | Caleta La Lancha | 26.22719 | 70.65565 | Impacted |
HED | Caleta Agua Hedionda | 26.25695 | 70.64755 | Impacted |
MIL | Palito 1000m Norte | 26.27038 | 70.65514 | Impacted |
PAL | Caleta Palito | 26.27408 | 70.65936 | Impacted |
DOS | Palito 2000m Sur | 26.28442 | 70.66665 | Impacted |
CHA (CHN) | Playa ChaƱaral | 26.30683 | 70.64202 | Impacted |
PIS (PII) | Las Piscinas | 26.55164 | 70.68475 | Reference |
TOR (INC) | Torres del Inca | 26.60410 | 70.70520 | Reference |
ZEN | Caleta Zenteno | 26.85399 | 70.81068 | Reference |
[Google_Maps_WD id=6 map=6]